*หมายเหตุ ข้อมูลแจกแจงตามประเภทความพิการ
จำนวนผู้พิการในระบบ
ผู้พิการทั้งหมด 976 คน
ภาคเหนือ
275
ภาคกลาง
276
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
195
ภาคตะวันตก
8
ภาคตะวันออก
89
ภาคใต้
133
บกพร่องทางการเห็น
173
บกพร่องทางการได้ยิน
193
บกพร่องทางสติปัญญา
188
บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ
277
บกพร่องทางการเรียนรู้
58
บกพร่องทางการพูดและภาษา
6
บกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์
10
ออทิสติก
53
พิการซ้อน
26
ผลการประเมินสมรรถนะของผู้พิการทั้งระบบ
สมรรถนะ | ระดับพฤติกรรม |
---|---|
ACH (การมุ่งผลสัมฤทธิ์) | 3 |
SERV (การบริการที่ดี) | 4 |
EXP (การสั่งสมความเชี่ยวชาญในสายงานอาชีพ) | 3 |
ING (จริยธรรม) | 3 |
TW (ความร่วมแรงร่วมใจ) | 3 |
AT (การคิดวิเคราะห์) | 3 |
CT (การมองภาพองค์รวม) | 3 |
DEV (การพัฒนาศักยภาพคน) | 3 |
HPA (การสั่งการตามอำนาจหน้าที่) | 3 |
INF (การสืบเสาะหาข้อมูล) | 3 |
CS (การเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม) | 3 |
IU (ความเข้าใจผู้อื่น) | 3 |
OA (ความเข้าใจองค์กร) | 3 |
PROAC (การดำเนินการเชิงรุก) | 4 |
CO (ความถูกต้องของงาน) | 3 |
SCF (ความมั่นใจในตนเอง) | 3 |
FLX (ความยืดหยุ่นผ่อนปรน) | 3 |
CI (ศิลปะการสื่อสารจูงใจ) | 3 |
LEAD (สภาวะผู้นำ) | 3 |
AQ (สุนทรียภาพทางศิลปะ) | 3 |
VIS (วิสัยทัศน์) | 3 |
SO (การวางกลยุทธ์) | 3 |
CL (ศักยภาพเพื่อนำการปรับเปลี่ยน) | 4 |
SCT (การควบคุมตนเอง) | 4 |
EMP (การให้อำนาจแก่ผู้อื่น) | 3 |
RB (การสร้างความสัมพันธ์) | 3 |
IMP (ความสำคัญและผลกระทบ) | 3 |
INT (ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์) | 3 |
สมรรถนะของกลุ่มโรงเรียนที่อยู่ในระบบ
สมรรถนะ | ระดับพฤติกรรม |
---|---|
ACH (การมุ่งผลสัมฤทธิ์) | 3 |
SERV (การบริการที่ดี) | 3 |
EXP (การสั่งสมความเชี่ยวชาญในสายงานอาชีพ) | 3 |
ING (จริยธรรม) | 3 |
TW (ความร่วมแรงร่วมใจ) | 3 |
AT (การคิดวิเคราะห์) | 3 |
CT (การมองภาพองค์รวม) | 3 |
DEV (การพัฒนาศักยภาพคน) | 3 |
HPA (การสั่งการตามอำนาจหน้าที่) | 3 |
INF (การสืบเสาะหาข้อมูล) | 3 |
CS (การเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม) | 3 |
IU (ความเข้าใจผู้อื่น) | 3 |
OA (ความเข้าใจองค์กร) | 3 |
PROAC (การดำเนินการเชิงรุก) | 3 |
CO (ความถูกต้องของงาน) | 3 |
SCF (ความมั่นใจในตนเอง) | 3 |
FLX (ความยืดหยุ่นผ่อนปรน) | 3 |
CI (ศิลปะการสื่อสารจูงใจ) | 3 |
LEAD (สภาวะผู้นำ) | 3 |
AQ (สุนทรียภาพทางศิลปะ) | 3 |
VIS (วิสัยทัศน์) | 3 |
SO (การวางกลยุทธ์) | 3 |
CL (ศักยภาพเพื่อนำการปรับเปลี่ยน) | 3 |
SCT (การควบคุมตนเอง) | 3 |
EMP (การให้อำนาจแก่ผู้อื่น) | 3 |
RB (การสร้างความสัมพันธ์) | 3 |
IMP (ความสำคัญและผลกระทบ) | 3 |
INT (ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์) | 3 |
บกพร่องทางการเห็น
บกพร่องทางการได้ยิน
บกพร่องทางสติปัญญา
บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ
บกพร่องทางการเรียนรู้
บกพร่องทางการพูดและภาษา
บกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์
ออทิสติก
พิการซ้อน
เปรียบเทียบกับสมรรถนะหลักของผู้พิการที่อยู่ในระบบ
สมรรถนะ | ระดับพฤติกรรม |
---|---|
ACH (การมุ่งผลสัมฤทธิ์) | 3 |
ING (จริยธรรม) | 3 |
SCF (ความมั่นใจในตนเอง) | 3 |
SCT (การควบคุมตนเอง) | 4 |
สถานะการมีงานทำ
ว่างงาน | มีงานทำแล้ว | ทั้งหมด |
---|---|---|
947 | 29 | 976 |
*หมายเหตุ งานบริการเฉพาะทางเป็นงานที่ผู้ประกาศต้องการรับตามความสามารถของผู้พิการ
*หมายเหตุ เลือกจากความเหมาะสมระหว่างประกาศงานกับสมรรถนะ
*หมายเหตุ เลือกจากความต้องการของผู้ประกอบการที่ประกาศรับสมัคร โดยคัดกรองจากสมรรถนะ อายุ การศึกษา
สถานประกอบการ
ประกาศรับตำแหน่งงาน